docs: AP を UX-7 に決定、選定候補表を削除
- docs/増備計画.md: AP選定候補表を削除、UX-7 に確定 - feature/phys/phys-map.md: AP モデル名を UX-7 に更新 - feature/power/power-map.md: AP モデル名を UX-7 に更新 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
28
docs/増備計画.md
28
docs/増備計画.md
@@ -27,31 +27,13 @@
|
|||||||
| 中 | `sw-flex` | USW Flex | PRV スイッチ | ¥17,090 | Ubiquiti 直販(税込) |
|
| 中 | `sw-flex` | USW Flex | PRV スイッチ | ¥17,090 | Ubiquiti 直販(税込) |
|
||||||
| 低 | `modem-lte-01` | 富士ソフト +F FS050W | WAN2 収容(LTE/5G) | ¥33,000~ | 本体 ¥27,000~ + クレードル ¥6,500(有線LAN用、技適取得済み) |
|
| 低 | `modem-lte-01` | 富士ソフト +F FS050W | WAN2 収容(LTE/5G) | ¥33,000~ | 本体 ¥27,000~ + クレードル ¥6,500(有線LAN用、技適取得済み) |
|
||||||
|
|
||||||
### AP 選定(ap-prv-01 更新候補)
|
### AP(ap-prv-01 更新)
|
||||||
|
|
||||||
現行の WRC-BE36QS は VLAN tagged SSID 非対応のため、下記候補への入れ替えを検討。
|
現行の WRC-BE36QS は VLAN tagged SSID 非対応のため、UX-7 へ更新。
|
||||||
|
|
||||||
**選定要件:**
|
| 優先度 | ホスト名 | 機器 | 用途 | 備考 |
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|
|
||||||
| # | 要件 | 優先度 |
|
| 高 | `ap-prv-01` | UX-7 | PRV 無線 AP | WiFi 7 / 6 GHz 対応、VLAN tagged SSID、WRC-BE36QS 置換 |
|
||||||
|---|---|---|
|
|
||||||
| 1 | 箱型(壁掛け・天井設置不要) | 低(妥協可) |
|
|
||||||
| 2 | WiFi 7 または WiFi 6E(6 GHz 帯対応) | 必須 |
|
|
||||||
| 3 | VLAN タグ対応 | 必須 |
|
|
||||||
| 4 | 複数 SSID(VLAN tagged) | 必須 |
|
|
||||||
| 5 | 2.5G 以上の LAN ポート | 低(妥協可) |
|
|
||||||
| — | OpenWrt 対応(代替手段として許容) | — |
|
|
||||||
|
|
||||||
**候補機器:**
|
|
||||||
|
|
||||||
| 機種 | WiFi | LAN | 箱型 | VLAN tagged SSID | OpenWrt | 参考価格 | 備考 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| **GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2)** | 6E (6GHz) | 2.5G×1 + 1G×4 | ✅ | ✅ (ネイティブ) | ✅ ベース | ¥15,000~18,000 | **推奨**。OpenWrt ベースで全要件を最安値で満たす |
|
|
||||||
| TP-Link Archer BE550 | 7 (6GHz) | 2.5G×1 + 1G×4 | ✅ | ✅ (純正 FW) | △ 非公式 | ¥15,000~20,000 | WiFi 7 対応。純正 FW で VLAN tagged SSID 設定可 |
|
|
||||||
| ASUS RT-BE58U | 7 (6GHz) | 2.5G×1 + 1G×4 | ✅ | ✅ (純正 FW) | △ 非公式 | ¥20,000~25,000 | ASUS AiMesh 対応。将来の拡張性あり |
|
|
||||||
| Banana Pi BPI-R4 | 7 (6GHz) | 10G SFP+×2 + 2.5G×4 | △ ボード型 | ✅ (OpenWrt) | ✅ ネイティブ | ¥20,000~25,000 + ケース | 玄人向け。LAN 性能は最高だがセットアップコスト高 |
|
|
||||||
|
|
||||||
> **⚠️ 技適について**: 海外調達品は技適取得済みモデルを確認すること(GL.iNetは日本正規品あり)。
|
|
||||||
|
|
||||||
### サーバ機器
|
### サーバ機器
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -68,7 +68,7 @@ rt-edge-01 (RTX 1300)
|
|||||||
rt-edge-01 (RTX 1300)
|
rt-edge-01 (RTX 1300)
|
||||||
└─ [1G] opnsense-01 (Topton N100, SFP+ 2ポート + 2.5G 4ポート)
|
└─ [1G] opnsense-01 (Topton N100, SFP+ 2ポート + 2.5G 4ポート)
|
||||||
└─ [2.5G] sw-flex (USW Flex)
|
└─ [2.5G] sw-flex (USW Flex)
|
||||||
├─ [2.5G] ap-prv-01 (WiFi 7/6E 対応機) ← SSID: Main (VLAN100) / IoT (VLAN101) / Guest (VLAN102)
|
├─ [2.5G] ap-prv-01 (UX-7) ← SSID: Main (VLAN100) / IoT (VLAN101) / Guest (VLAN102)
|
||||||
└─ [1G/2.5G] クライアント端末(有線)
|
└─ [1G/2.5G] クライアント端末(有線)
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -57,7 +57,7 @@
|
|||||||
|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|
|
||||||
| opnsense-01 | Topton N100 | 15–25W | N100 省電力 |
|
| opnsense-01 | Topton N100 | 15–25W | N100 省電力 |
|
||||||
| sw-flex | USW Flex | 5W + PoE 出力 | PoE 給電含む |
|
| sw-flex | USW Flex | 5W + PoE 出力 | PoE 給電含む |
|
||||||
| ap-prv-01 | WRC-BE36QS | 12W | PoE 受電 |
|
| ap-prv-01 | UX-7 | 15W | PoE 受電(要確認) |
|
||||||
| modem-lte-01 | FS050W + クレードル | 10–15W | |
|
| modem-lte-01 | FS050W + クレードル | 10–15W | |
|
||||||
| **合計** | | **~42–57W** | |
|
| **合計** | | **~42–57W** | |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user