SRV アクセススイッチ #2 の参考価格を更新

This commit is contained in:
Yuto Yamazaki
2026-03-11 12:04:45 +09:00
parent 807911ae68
commit 6d2d6f6320

View File

@@ -20,12 +20,12 @@
| 優先度 | ホスト名 | 機器 | 用途 | 参考価格 | 備考 | | 優先度 | ホスト名 | 機器 | 用途 | 参考価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---| |---|---|---|---|---|---|
| 高 | `rt-edge-01` | Yamaha RTX 1300 | エッジルータ / WAN終端 | ¥143,500 | 希望小売 ¥264,000 | | 高 | `rt-edge-01` | Yamaha RTX 1300 | エッジルータ / WAN終端 | ¥143,500 | 希望小売 ¥264,000 |
| 高 | `rt-aggr-edge-01` | USW-Aggregation | エッジ集約スイッチ | ¥46,181 | Ubiquiti 直販(税込) | | 高 | `rt-aggr-edge-01` | USW-Aggregation | エッジ集約スイッチ | ¥46,181 | Ubiquiti 直販(税込) |
| 高 | `sw-aggr-srv-01` | USW-Aggregation | SRV 集約スイッチ | ¥46,181 | 同上 | | 高 | `sw-aggr-srv-01` | USW-Aggregation | SRV 集約スイッチ | ¥46,181 | 同上 |
| 中 | `sw-srv-02` | AT-x510-28GTX | SRV アクセススイッチ #2 | ¥298,000 | メーカー希望小売(中古市場あり) | | 中 | `sw-srv-02` | AT-x510-28GTX | SRV アクセススイッチ #2 | ¥13,000 | ヤフオク中古相場 |
| 中 | `sw-flex` | USW Flex | PRV スイッチ | ¥17,090 | Ubiquiti 直販(税込) | | 中 | `sw-flex` | USW Flex | PRV スイッチ | ¥17,090 | Ubiquiti 直販(税込) |
| 低 | `modem-lte-01` | 富士ソフト +F FS050W | WAN2 収容LTE/5G | ¥33,000 | 本体 ¥27,000 + クレードル ¥6,500有線LAN用、技適取得済み | | 低 | `modem-lte-01` | 富士ソフト +F FS050W | WAN2 収容LTE/5G | ¥33,000 | 本体 ¥27,000 + クレードル ¥6,500有線LAN用、技適取得済み |
### サーバ機器 ### サーバ機器
@@ -34,8 +34,8 @@
| 高 | `opnsense-01` | OPNsense 対応機 | PRV ルータ / FW / NAT | — | 機器未定 | | 高 | `opnsense-01` | OPNsense 対応機 | PRV ルータ / FW / NAT | — | 機器未定 |
| 中 | `x86-02-pve` | GEM 10 | Proxmox VE ノード #2 | — | x86-01-pve とクラスタ候補 | | 中 | `x86-02-pve` | GEM 10 | Proxmox VE ノード #2 | — | x86-01-pve とクラスタ候補 |
| 中 | `stg-01-nas` | NAS | VLAN 30 ストレージ | — | VLAN 30 静的 10.0.30.11 | | 中 | `stg-01-nas` | NAS | VLAN 30 ストレージ | — | VLAN 30 静的 10.0.30.11 |
| 低 | `ms-01-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399 | ベアボーン ¥94,399、64GB+1TB ¥146,772(セール時) | | 低 | `ms-01-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399 | ベアボーン ¥94,399、64GB+1TB ¥146,772(セール時) |
| 低 | `ms-02-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399 | 同上 | | 低 | `ms-02-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399 | 同上 |
--- ---
@@ -59,7 +59,7 @@
|---|---|---| |---|---|---|
| 1 | RTX 1300 設置、WAN1/WAN2 収容 | `rt-edge-01` | | 1 | RTX 1300 設置、WAN1/WAN2 収容 | `rt-edge-01` |
| 2 | USW Aggregation × 2 設置、アップリンク構成 | `rt-aggr-edge-01`, `sw-aggr-srv-01` | | 2 | USW Aggregation × 2 設置、アップリンク構成 | `rt-aggr-edge-01`, `sw-aggr-srv-01` |
| 3 | VLAN 1060 定義、スイッチ間トランク設定 | 既存 `sw-srv-01` + 新規 `sw-aggr-srv-01` | | 3 | VLAN 1060 定義、スイッチ間トランク設定 | 既存 `sw-srv-01` + 新規 `sw-aggr-srv-01` |
| 4 | 既存サーバn1-pro, GEM 10, RPi4を VLAN 20 へ収容 | — | | 4 | 既存サーバn1-pro, GEM 10, RPi4を VLAN 20 へ収容 | — |
### Phase 2 — PRV ネットワーク構築 ### Phase 2 — PRV ネットワーク構築