README.mdを新規作成し、ネットワーク構成詳細を定義

This commit is contained in:
Yuto Yamazaki
2026-03-11 13:16:18 +09:00
parent 71eaec5055
commit e74f3ce68c
2 changed files with 133 additions and 65 deletions

View File

@@ -1,65 +0,0 @@
# ネットワーク構成
---
## 📌 IPアドレス情報
| デバイス | ホスト名・用途 | IPアドレス |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| Aterm WG1200 HP4 | Priv GW | 192.168.0.1 |
| CT230 | OpenWrt (svc GW) | 192.168.0.2 |
| WRC-BE36QS | AP | 192.168.2.1 |
| Proxmox | arm-01-PVE | 192.168.0.10 |
| CT100 | pihole | 192.168.1.53 |
| CT101 | ubuntu-24.04 | 192.168.1.101 |
| CT110 | docker-host | 192.168.1.110 |
| CT210 | reverse-proxy | 192.168.1.210 |
| CT220 | tailescale | 192.168.1.220 |
| PC | DESKTOP-MLIP7CV | 192.168.10.200 |
- **サブネット**`192.168.0.0/20` (`255.255.240.0`)
- **ゲートウェイ**`192.168.0.1`
---
## 🌐 ポート使用状況
### 🔓 外部公開ポート
| 宛先IP | ホスト名・用途 | ポートマッピング | 用途 |
|---------------|----------------------|------------------|-------|
| 192.168.1.210 | reverse-proxy(Caddy) | 80:80 | HTTP |
| 192.168.1.210 | reverse-proxy(Caddy) | 443:443 | HTTPS |
---
### 🔒 内部使用ポート
| 宛先IP | ホスト名・用途 | ポート | 用途・備考 |
|---------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 192.168.0.1 | GW | 80 | HTTP |
| 192.168.0.2 | OpenWrt (svc GW) | 80 | HTTP 管理画面 |
| 192.168.2.1 | AP (WRC-BE36QS) | 80 | HTTP 管理画面 |
| 192.168.0.10 | arm-01-PVE (PVE) | 8006 | HTTPS |
| 192.168.0.10 | arm-01-PVE (PVE) | 10050 | Zabbix Agent |
| 192.168.1.53 | pihole (CT100) | 53 | DNS |
| 192.168.1.53 | pihole (CT100) | 80 | HTTP(管理画面) |
| 192.168.1.53 | pihole (CT100) | 443 | HTTPS(管理画面) |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 3306:3306 | Zabbix-mariadb |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 8080:8080 | Zabbix(HTTP) |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 10051:10051 | Zabbix Server |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 3000:3000 | Grafana(HTTPS) |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 10080:80 | Heimdall(HTTP) |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 10443:443 | Heimdall(HTTPS) |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 11080:80 | Nextcloud(HTTP) |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 11443:443 | Nextcloud(HTTPS) |
| 192.168.1.110 | docker-host (CT110) | 9000:9000 | Portainer(HTTP) |
| 192.168.1.210 | reverse-proxy (Caddy) | 80 | HTTP proxy |
| 192.168.1.210 | reverse-proxy (Caddy) | 443 | HTTPS proxy |
| 192.168.10.200| PC (Windows) | 10050 | Zabbix Agent |
---
> **💡 備考**
> - ポートマッピングは `ホスト側:コンテナ側` 形式で記載。
> - LXCコンテナ名と用途を併記しています。