ファイル整理: 重複削除、.gitkeep除去、network-diagram.md改名
- docs/増備計画.md: コードブロックwrapperを除去し完全な内容に修正 - feature/増備計画.md: docs/に昇格済みのため削除 - feature/network/network-diagram.md → ip-map.md: docs/同名ファイルとの混同を防ぐためリネーム - feature/network/README.md: ディレクトリ目的を明記 - .gitkeep 9箇所: READMEポリシーに従い削除 Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
67
docs/増備計画.md
67
docs/増備計画.md
@@ -1,4 +1,3 @@
|
||||
```markdown
|
||||
# 増備計画
|
||||
|
||||
現有設備との差分から導出した機器調達・導入計画。
|
||||
@@ -43,13 +42,73 @@
|
||||
|
||||
## フェーズ別導入計画
|
||||
|
||||
(省略 — 元ファイルを参照)
|
||||
### Phase 0 — 回線切替
|
||||
|
||||
目標: WAN1 を光クロス(10G)へ切り替える。
|
||||
|
||||
| # | 作業 | 備考 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | フレッツ 光クロス(10G)申し込み・開通 | 提供エリア要確認 |
|
||||
| 2 | ONU / ルータの 10G 対応確認 | RTX 1300 は 10G WAN 対応 |
|
||||
| 3 | WAN1 切替・疎通確認 | IP アドレス変更の場合は DNS 等を更新 |
|
||||
|
||||
### Phase 1 — コアネットワーク構築
|
||||
|
||||
目標: SRV ネットワークの L3 基盤を確立する。
|
||||
|
||||
| # | 作業 | 機器 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | RTX 1300 設置、WAN1/WAN2 収容 | `rt-edge-01` |
|
||||
| 2 | USW Aggregation × 2 設置、アップリンク構成 | `rt-aggr-edge-01`, `sw-aggr-srv-01` |
|
||||
| 3 | VLAN 10~60 定義、スイッチ間トランク設定 | 既存 `sw-srv-01` + 新規 `sw-aggr-srv-01` |
|
||||
| 4 | 既存サーバ(n1-pro, GEM 10, RPi4)を VLAN 20 へ収容 | — |
|
||||
|
||||
### Phase 2 — PRV ネットワーク構築
|
||||
|
||||
目標: OPNsense による PRV セグメントを独立稼働させる。
|
||||
|
||||
| # | 作業 | 機器 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | OPNsense 機調達・セットアップ、CARP VIP 設定 | `opnsense-01` |
|
||||
| 2 | USW Flex 設置、OPNsense 配下へ収容 | `sw-flex` |
|
||||
| 3 | AP 設置、SSID 3本(Main / IoT / Guest)設定 | `ap-prv-01` |
|
||||
| 4 | OPNsense で DHCP スコープ・FW ルール設定 | — |
|
||||
|
||||
### Phase 3 — SRV 拡張・冗長化
|
||||
|
||||
目標: サーバ増設とスイッチ冗長化。
|
||||
|
||||
| # | 作業 | 機器 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | AT-x510-28GTX #2 追加、LAG / 冗長構成 | `sw-srv-02` |
|
||||
| 2 | GEM 10 #2 追加、Proxmox クラスタ構成 | `x86-02-pve` |
|
||||
| 3 | NAS 設置、VLAN 30 ストレージ運用開始 | `stg-01-nas` |
|
||||
|
||||
### Phase 4 — 任意拡張
|
||||
|
||||
目標: 計算リソース追加(必要に応じて)。
|
||||
|
||||
| # | 作業 | 機器 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | MS-A2 × 2 追加、Proxmox ノード拡張 | `ms-01-pve`, `ms-02-pve` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## IP 割当サマリ(増備分)
|
||||
|
||||
(省略 — 元ファイルを参照)
|
||||
| ホスト名 | VLAN | IP アドレス |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `rt-edge-01` | MGMT | `10.0.10.1` |
|
||||
| `rt-aggr-edge-01` | MGMT | `10.0.10.11` |
|
||||
| `sw-srv-02` | MGMT | `10.0.10.22` |
|
||||
| `sw-aggr-srv-01` | MGMT | `10.0.10.31` |
|
||||
| `x86-02-pve` | SERVER | `10.0.20.52` |
|
||||
| `ms-01-pve` | SERVER | `10.0.20.81` |
|
||||
| `ms-02-pve` | SERVER | `10.0.20.82` |
|
||||
| `stg-01-nas` | STORAGE | `10.0.30.11` |
|
||||
| `opnsense-01` | PRV | `192.168.100.2` |
|
||||
| `sw-flex` | PRV | `192.168.100.11` |
|
||||
| `ap-prv-01` | PRV | `192.168.100.21` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -59,5 +118,3 @@
|
||||
- OPNsense は将来 HA(`opnsense-02` 追加)に備え CARP 構成で初期セットアップ推奨
|
||||
- MS-A2 は既存 Proxmox ノードの負荷状況を見て判断
|
||||
- FS050W は本体単体では有線 LAN 不可。RTX 1300 の WAN2 ポートに繋ぐには +F 充電/LANステーション(¥6,500)が必須
|
||||
|
||||
```
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user