Files
HomeNetwork/feature/power/power-map.md
2026-04-18 14:38:32 +09:00

116 lines
4.0 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 電源構成マップ(増備後)
増備計画 Phase 1〜3 完了後のラック電源・配電設計。
---
## 1. 電源系統概要
```
商用電源 (100V AC / 15A 回路)
└─ UPS-01予定: APC Smart-UPS 1500 or 相当品)
├─ PDU-01ラック内配電
│ ├─ rt-edge-01 (RTX 1300)
│ ├─ rt-aggr-edge-01 (USW Aggregation)
│ ├─ sw-aggr-srv-01 (USW Aggregation)
│ ├─ sw-srv-01 (AT-x510-28GTX)
│ ├─ sw-srv-02 (AT-x510-28GTX)
│ ├─ n1-pro-pve
│ ├─ x86-01-pve
│ ├─ x86-02-pve
│ ├─ sc-rpi4-01
│ ├─ ms-01-pve
│ ├─ ms-02-pve
│ └─ stg-01-nas (Synology DS1621+)
└─ PDU-02PRV / その他)
├─ opnsense-01
├─ sw-flex (USW Flex, PoE 給電)
│ └─ ap-ux7-01 (PoE 受電)
└─ modem-lte-01 (FS050W + LANステーション)
```
---
## 2. 消費電力概算
### SRV ラック機器
| 機器 | 型番 | 定格 (W) | 実消費概算 (W) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| rt-edge-01 | RTX 1300 | 40W | 2030W | 通常負荷 |
| rt-aggr-edge-01 | USW Aggregation | 26W | 1520W | ファンレス |
| sw-aggr-srv-01 | USW Aggregation | 26W | 1520W | ファンレス |
| sw-srv-01 | AT-x510-28GTX | 110W | 4060W | |
| sw-srv-02 | AT-x510-28GTX | 110W | 4060W | |
| n1-pro-pve | n1-pro | 25W | 1520W | Amlogic A311D |
| x86-01-pve | GEM 10 (Ryzen) | 65W TDP | 3050W | |
| x86-02-pve | GEM 10 (Ryzen) | 65W TDP | 3050W | |
| sc-rpi4-01 | Raspberry Pi 4 | 15W | 58W | |
| ms-01-pve | MS-A2 | 120W TDP | 5080W | Ryzen AI |
| ms-02-pve | MS-A2 | 120W TDP | 5080W | Ryzen AI |
| stg-01-nas | DS1621+ + HDD×6 | 100W | 5070W | HDD スピンアップ時 |
| **合計** | | | **~380530W** | ピーク時 |
### PRV 機器
| 機器 | 型番 | 実消費概算 (W) | 備考 |
|---|---|---|---|
| opnsense-01 | Topton N100 | 1525W | N100 省電力 |
| sw-flex | USW Flex | 5W + PoE 出力 | PoE 給電含む |
| ap-ux7-01 | UX-7 | 15W | PoE 受電(要確認) |
| modem-lte-01 | FS050W + クレードル | 1015W | |
| **合計** | | **~4257W** | |
### 総計
| 系統 | 概算消費 |
|---|---|
| SRV ラック | 380530W |
| PRV / その他 | 4257W |
| **合計** | **~420590W** |
> UPS 容量は 1.5 倍マージンを考慮し **1000VA / 700W 以上**を推奨。バックアップ時間 5〜10 分を目安。
---
## 3. UPS 選定(参考)
| モデル | 容量 | 実効 W | 参考価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| APC BR1200SI | 1200VA | 720W | ¥35,000 | ラインインタラクティブ |
| APC SMT1500JOS | 1500VA | 1000W | ¥55,000 | Smart-UPS推奨 |
| CyberPower CP1500JP | 1500VA | 900W | ¥30,000 | コスト重視 |
- UPS → 機器への SNMP / USB 監視連携Zabbix / NUTを推奨
- NASstg-01-nasは UPS シャットダウン連携で自動安全終了
---
## 4. PDU 配置方針
| PDU | 担当 | 推奨仕様 |
|---|---|---|
| PDU-01 | SRV ラック全般 | 19" ラックマウント 8〜12口、100V/15A |
| PDU-02 | PRV 機器・モデム | 卓上型 6口、100V/10A |
---
## 現行構成Phase 0
| 機器 | 接続先 | 備考 |
|---|---|---|
| Aterm WG1200 HP4 | 商用コンセント直結 | UPS なし |
| WRC-BE36QS | 商用コンセント直結 | UPS なし |
| AT-x510-28GTX | 商用コンセント直結 | UPS なし |
| n1-pro-pve | 商用コンセント直結 | UPS なし |
| x86-01-pve | 商用コンセント直結 | UPS なし |
| sc-rpi4-01 | 商用コンセント直結 | UPS なし |
---
## 備考
- Phase 1 以降、UPS 導入を強く推奨(特に NAS 設置前に)
- 電源回路は SRV / PRV を分離し、片系停電時のフェイルオーバーに備える
- PoE スイッチUSW Flexの PoE 予算: 最大 46WIEEE 802.3af/at 準拠)