Files
HomeNetwork/feature/増備計画.md
2026-03-11 12:04:45 +09:00

119 lines
4.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 増備計画
現有設備との差分から導出した機器調達・導入計画。
## 現有設備
| ホスト名 | 機器 | 用途 |
|---|---|---|
| `sc-rpi4-01` | Raspberry Pi 4 | SRV SERVER |
| `x86-01-pve` | GEM 10 | SRV SERVER |
| `n1-pro-pve` | n1-pro | SRV SERVER |
| `sw-srv-01` | AT-x510-28GTX | SRV スイッチ |
| `ap-prv-01` | WRC-BE36QS | PRV 無線 AP |
---
## 増備対象一覧
### ネットワーク機器
| 優先度 | ホスト名 | 機器 | 用途 | 参考価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 | `rt-edge-01` | Yamaha RTX 1300 | エッジルータ / WAN終端 | ¥143,500 | 希望小売 ¥264,000 |
| 高 | `rt-aggr-edge-01` | USW-Aggregation | エッジ集約スイッチ | ¥46,181 | Ubiquiti 直販(税込) |
| 高 | `sw-aggr-srv-01` | USW-Aggregation | SRV 集約スイッチ | ¥46,181 | 同上 |
| 中 | `sw-srv-02` | AT-x510-28GTX | SRV アクセススイッチ #2 | ¥13,000 | ヤフオク中古相場 |
| 中 | `sw-flex` | USW Flex | PRV スイッチ | ¥17,090 | Ubiquiti 直販(税込) |
| 低 | `modem-lte-01` | 富士ソフト +F FS050W | WAN2 収容LTE/5G | ¥33,000 | 本体 ¥27,000 + クレードル ¥6,500有線LAN用、技適取得済み |
### サーバ機器
| 優先度 | ホスト名 | 機器 | 用途 | 参考価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 | `opnsense-01` | OPNsense 対応機 | PRV ルータ / FW / NAT | — | 機器未定 |
| 中 | `x86-02-pve` | GEM 10 | Proxmox VE ノード #2 | — | x86-01-pve とクラスタ候補 |
| 中 | `stg-01-nas` | NAS | VLAN 30 ストレージ | — | VLAN 30 静的 10.0.30.11 |
| 低 | `ms-01-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399 | ベアボーン ¥94,399、64GB+1TB ¥146,772セール時 |
| 低 | `ms-02-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399 | 同上 |
---
## フェーズ別導入計画
### Phase 0 — 回線切替
目標: WAN1 を光クロス10Gへ切り替える。
| # | 作業 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | フレッツ 光クロス10G申し込み・開通 | 提供エリア要確認 |
| 2 | ONU / ルータの 10G 対応確認 | RTX 1300 は 10G WAN 対応 |
| 3 | WAN1 切替・疎通確認 | IP アドレス変更の場合は DNS 等を更新 |
### Phase 1 — コアネットワーク構築
目標: SRV ネットワークの L3 基盤を確立する。
| # | 作業 | 機器 |
|---|---|---|
| 1 | RTX 1300 設置、WAN1/WAN2 収容 | `rt-edge-01` |
| 2 | USW Aggregation × 2 設置、アップリンク構成 | `rt-aggr-edge-01`, `sw-aggr-srv-01` |
| 3 | VLAN 1060 定義、スイッチ間トランク設定 | 既存 `sw-srv-01` + 新規 `sw-aggr-srv-01` |
| 4 | 既存サーバn1-pro, GEM 10, RPi4を VLAN 20 へ収容 | — |
### Phase 2 — PRV ネットワーク構築
目標: OPNsense による PRV セグメントを独立稼働させる。
| # | 作業 | 機器 |
|---|---|---|
| 1 | OPNsense 機調達・セットアップ、CARP VIP 設定 | `opnsense-01` |
| 2 | USW Flex 設置、OPNsense 配下へ収容 | `sw-flex` |
| 3 | AP 設置、SSID 3本Main / IoT / Guest設定 | `ap-prv-01` |
| 4 | OPNsense で DHCP スコープ・FW ルール設定 | — |
### Phase 3 — SRV 拡張・冗長化
目標: サーバ増設とスイッチ冗長化。
| # | 作業 | 機器 |
|---|---|---|
| 1 | AT-x510-28GTX #2 追加、LAG / 冗長構成 | `sw-srv-02` |
| 2 | GEM 10 #2 追加、Proxmox クラスタ構成 | `x86-02-pve` |
| 3 | NAS 設置、VLAN 30 ストレージ運用開始 | `stg-01-nas` |
### Phase 4 — 任意拡張
目標: 計算リソース追加(必要に応じて)。
| # | 作業 | 機器 |
|---|---|---|
| 1 | MS-A2 × 2 追加、Proxmox ノード拡張 | `ms-01-pve`, `ms-02-pve` |
---
## IP 割当サマリ(増備分)
| ホスト名 | VLAN | IP アドレス |
|---|---|---|
| `rt-edge-01` | MGMT | `10.0.10.1` |
| `rt-aggr-edge-01` | MGMT | `10.0.10.11` |
| `sw-srv-02` | MGMT | `10.0.10.22` |
| `sw-aggr-srv-01` | MGMT | `10.0.10.31` |
| `x86-02-pve` | SERVER | `10.0.20.52` |
| `ms-01-pve` | SERVER | `10.0.20.81` |
| `ms-02-pve` | SERVER | `10.0.20.82` |
| `stg-01-nas` | STORAGE | `10.0.30.11` |
| `opnsense-01` | PRV | `192.168.100.2` |
| `sw-flex` | PRV | `192.168.100.11` |
| `ap-prv-01` | PRV | `192.168.100.21` |
---
## 備考
- Phase 1 完了まで既存スイッチ(`sw-srv-01`)でフラット運用継続可
- OPNsense は将来 HA`opnsense-02` 追加)に備え CARP 構成で初期セットアップ推奨
- MS-A2 は既存 Proxmox ノードの負荷状況を見て判断
- FS050W は本体単体では有線 LAN 不可。RTX 1300 の WAN2 ポートに繋ぐには +F 充電/LANステーション¥6,500が必須