64 lines
3.4 KiB
Markdown
64 lines
3.4 KiB
Markdown
```markdown
|
||
# 増備計画
|
||
|
||
現有設備との差分から導出した機器調達・導入計画。
|
||
|
||
## 現有設備
|
||
|
||
| ホスト名 | 機器 | 用途 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `sc-rpi4-01` | Raspberry Pi 4 | SRV SERVER |
|
||
| `x86-01-pve` | GEM 10 | SRV SERVER |
|
||
| `n1-pro-pve` | n1-pro | SRV SERVER |
|
||
| `sw-srv-01` | AT-x510-28GTX | SRV スイッチ |
|
||
| `ap-prv-01` | WRC-BE36QS | PRV 無線 AP |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 増備対象一覧
|
||
|
||
### ネットワーク機器
|
||
|
||
| 優先度 | ホスト名 | 機器 | 用途 | 参考価格 | 備考 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
||
| 高 | `rt-edge-01` | Yamaha RTX 1300 | エッジルータ / WAN終端 | ¥143,500~ | 希望小売 ¥264,000 |
|
||
| 高 | `rt-aggr-edge-01` | USW-Aggregation | エッジ集約スイッチ | ¥46,181 | Ubiquiti 直販(税込) |
|
||
| 高 | `sw-aggr-srv-01` | USW-Aggregation | SRV 集約スイッチ | ¥46,181 | 同上 |
|
||
| 中 | `sw-srv-02` | AT-x510-28GTX | SRV アクセススイッチ #2 | ¥13,000~ | ヤフオク中古相場 |
|
||
| 中 | `sw-flex` | USW Flex | PRV スイッチ | ¥17,090 | Ubiquiti 直販(税込) |
|
||
| 低 | `modem-lte-01` | 富士ソフト +F FS050W | WAN2 収容(LTE/5G) | ¥33,000~ | 本体 ¥27,000~ + クレードル ¥6,500(有線LAN用、技適取得済み) |
|
||
|
||
### サーバ機器
|
||
|
||
| 優先度 | ホスト名 | 機器 | 用途 | 参考価格 | 備考 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
||
| 高 | `opnsense-01` | Topton N100 2×10G SFP+ + 4×2.5G i226-V(ベアボーン) | PRV ルータ / FW / NAT | ¥25,000~ | AliExpress 直販、RAM 8GB + NVMe 128GB 別途込で ¥30,000~。CARP Active、VLAN 100 GW。**⚠️ 10G RJ45(Marvell AQC113C)はOPNsense非対応のためSFP+モデルを選ぶこと** |
|
||
| 中 | `x86-02-pve` | AOOSTAR GEM10(Ryzen 7 7840HS)または GEM12 | Proxmox VE ノード #2 | ¥58,400~(GEM10 セール時) / GEM12 Max ¥71,920~ | Amazon AOOSTAR直販。x86-01-pve とクラスタ候補。GEM10はRAM オンボードのため購入時に容量選択必須 |
|
||
| 中 | `stg-01-nas` | Synology DS1621+(6ベイ)+ WD Red Plus 12TB × 6 + NVMe SSD 1TB × 2 | VLAN 30 ストレージ | 本体 ¥109,500~ + HDD (12TB×6) ¥282,480~ + NVMe SSD (1TB×2) ¥15,000~ = 計 **¥407,000~** | VLAN 30 静的 10.0.30.11。RAID 5(実効 60TB)または RAID 6(実効 48TB)構成推奨 |
|
||
| 低 | `stg-02-nas` | Synology DS1621+(6ベイ)+ WD Red Plus 12TB × 6 + NVMe SSD 1TB × 2 | VLAN 30 ストレージ | 本体 ¥109,500~ + HDD (12TB×6) ¥282,480~ + NVMe SSD (1TB×2) ¥15,000~ = 計 **¥407,000~** | VLAN 30 静的 10.0.30.11。RAID 5(実効 60TB)または RAID 6(実効 48TB)構成推奨 |
|
||
| 低 | `ms-01-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399~ | ベアボーン ¥94,399~、64GB+1TB ¥146,772~(セール時) |
|
||
| 低 | `ms-02-pve` | Minisforum MS-A2 | Proxmox VE ノード | ¥94,399~ | 同上 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## フェーズ別導入計画
|
||
|
||
(省略 — 元ファイルを参照)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## IP 割当サマリ(増備分)
|
||
|
||
(省略 — 元ファイルを参照)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 備考
|
||
|
||
- Phase 1 完了まで既存スイッチ(`sw-srv-01`)でフラット運用継続可
|
||
- OPNsense は将来 HA(`opnsense-02` 追加)に備え CARP 構成で初期セットアップ推奨
|
||
- MS-A2 は既存 Proxmox ノードの負荷状況を見て判断
|
||
- FS050W は本体単体では有線 LAN 不可。RTX 1300 の WAN2 ポートに繋ぐには +F 充電/LANステーション(¥6,500)が必須
|
||
|
||
```
|